Judul | Atlas Indonesia dan Dunia Untuk SMA dan Sederajat / Tim Penyusun |
Pengarang | Tim Penyusun |
Penerbitan | Bogor : Badan Informasi Geospasial, - |
Deskripsi Fisik | iv+212 hlm ;44.5 cm x 31 cm |
ISBN | - |
Subjek | Atlas Indonesia dan Dunia |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | Referensi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004097 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002096 | ||
005 | 20240117104933 | ||
007 | ta | ||
008 | 240117###########################0###### | ||
020 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-0124000058 |
082 | # | # | $a 912.598.3R |
084 | # | # | $a 912.598.3R TIM a |
100 | 0 | # | $a Tim Penyusun |
245 | 1 | # | $a Atlas Indonesia dan Dunia Untuk SMA dan Sederajat /$c Tim Penyusun |
260 | # | # | $a Bogor :$b Badan Informasi Geospasial,$c - |
300 | # | # | $a iv+212 hlm ; $c 44.5 cm x 31 cm |
650 | # | 4 | $a Atlas Indonesia dan Dunia |
856 | # | # | $a Referensi |
990 | # | # | $a 00000004097 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :